乘龍牌LZ5180XLCM3AB型冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | LZ5180XLCM3AB型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 9150,9750,10150 × 2600 × 3900,4000 (mm) |
產(chǎn)品型號: | LZ5180XLCM3AB | 批次: | 294 |
底盤型號: | LZ5180XXYM3ABT | 貨廂尺寸(mm): | 6800,7400,7800 × 2450 ×2400,2500 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/11,20/10 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 9990,9700 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1340/2710,1340/3110 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7815,8105 (kg) | **車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | LZ5180XXYM3ABT | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4700,5100,5700,6300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1916,1940 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,11/12+9,3/4+3,2/2+1,3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 選M3新面罩,選同色保險(xiǎn)杠,選套色保險(xiǎn)杠.選L3新面罩,選高頂駕駛室,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝導(dǎo)流罩,總長/軸距/前后懸/離去角/整備質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系:8410/4700/1340/2370/12/5350;8860/5100/1340/2420/12/5350;9860/5700/1340/2820/11/5350;10460/6300/1340/2820/11/5500;多個(gè)尺寸差異導(dǎo)致的質(zhì)量差異在3%內(nèi).裝ABS,ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(tǒng)有限公司.**凈功率(KW):122/ YC4EG170-50;131/YC4EG185-50;113/ ISD160 50;127/ISD180 50,142/YC4EG200-50.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝前輪盤式制動器,裝限速裝置,限速80km/h,選排氣管前置.選裝油箱右側(cè)布置.VIN說明:當(dāng)選4700,5100軸距時(shí),VIN為LGGR3AG3×××××××××,當(dāng)選5700,6300軸距時(shí),VIN為LGGR3AG4×××××××××. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG170-50 YC4EG185-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4730 4730 |
125 136 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選M3新面罩,選L3新面罩,選裝導(dǎo)流罩,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝M3B套色保險(xiǎn)杠、同色保險(xiǎn)杠;車廂頂部封閉,不可開啟.側(cè)面選裝單開門或雙開門,廂板可為瓦楞板、平板或彩板結(jié)構(gòu),選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌鼜S家的制冷機(jī)組,選裝可升降液壓尾板.尾板收起狀態(tài)的水平長度290mm.總長/廂長/前后懸/整備質(zhì)量/離去角對應(yīng)關(guān)系:9150/6800/1340/2710/7815/11,9750/7400/1340/2710/8105/11,10150/7800/1340/3110/8105/10; 多個(gè)尺寸差異導(dǎo)致的質(zhì)量差異在3%內(nèi).防護(hù)材料均采用Q23**鋼板,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高度500mm. ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(tǒng)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.駕駛室外觀和車廂外觀可選裝各種顏色,可噴涂或粘貼宣傳文字、標(biāo)識、標(biāo)記. |
多方位圖: |