產(chǎn)品配置說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤配置:本車采用玉柴220馬力發(fā)動機(jī),陜西法士特小8檔變速箱(高低檔),5噸前橋,10噸后橋,300mm雙層大梁,1000R20鋼絲胎,電動門窗、空調(diào)、原廠ABS、行車記錄儀,電動液壓翻轉(zhuǎn)駕駛樓。
上裝配置:平板底板橫梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm、10mm或12mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強(qiáng)型設(shè)計(jì),采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長7.8米(含斜坡),寬2.55米(可手動伸展**3.2米),可以選擇貨箱帶欄板設(shè)計(jì),25噸及以下噸位挖機(jī)**車型! 該車公告+燃油+環(huán)保齊全,全國上戶無憂。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 江淮小三軸平板運(yùn)輸車 | 整車型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 底盤型號: | HFC1241P3K2D38S2V | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9435,9800,10350x2500,2550x3050,3140 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24500 | 接近/離去角(?) | 17/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 15105 | 前懸/后懸(mm): | 1475/2460,1475/2825,1475/3375 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 9200 | **車速(km/h): | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/11500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | HFC1241P3K2D38S2V | 批次: | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 1700+3800 | 后 輪 距(mm): | 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 3/3/9+7,9/9/9+7,3/3/4+3 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6JA220-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6870 |
162 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||