【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號 | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15900 | 額定載質(zhì)量(Kg) |
|
整備質(zhì)量(Kg) | 9995 | 外形尺寸(mm) | 9500x2480x3500 |
駕駛室準乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1.托舉質(zhì)量5710kg。2.隨底盤選裝駕駛室。3.側(cè)防材質(zhì):Q23**,與大梁螺栓連接。后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。4.ABS的型號及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。5.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9500/5100/2950,9500/5100/3150. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1166GFJ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4260 6494 5900 |
118 132 132 |
【專用功能說明】 | |||
1.托舉質(zhì)量5710kg。2.隨底盤選裝駕駛室。3.側(cè)防材質(zhì):Q23**,與大梁螺栓連接。后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。4.ABS的型號及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。5.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9500/5100/2950,9500/5100/3150. |