配置說明:玉柴220馬力國五發(fā)動機,陜齒大8檔,變速箱,300雙層大梁局部三層,153加強前后橋,10.00鋼絲胎,帶取力器,ABS 飛濤8噸三節(jié)直臂吊機,**舉升高度11.2米,**工作半徑9.2米; 飛濤8噸四節(jié)直臂吊機,**舉升高度14米,**工作半徑12米
東風牌EQ5252JSQZMV型隨車起重運輸車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5252JSQZMV型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10050,10550,11350,12000 × 2500 × 3850,3650,3450 (mm) |
產(chǎn)品型號: | EQ5252JSQZMV | 批次: | 290 |
底盤型號: | EQ1252GLJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 6800,7200,7500,7800,8200,8500 × 2300,2400 ×550,800 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/11,20/11,24/10,20/10,24/9,20/9 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 10035,9035 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2400,1250/2280,1250/2550,1250/1850,1250/3150,1250/3400,1450/3350 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 14770,15770 (kg) | **車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1252GLJ1 | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 1850+4550,1850+4670,1850+4900,1850+5600,2100+4850,2100+5250,2150+5050 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1940/1940,2045/2045,1910/1910,1960/1960 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860,1900 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
其它: | 1.選裝導流罩,選裝同系列高頂駕駛室,選裝燈具保險杠等新風格;2.發(fā)動機凈功率為ISD245 50為174(kW);YC6JA240-50為172(kW);ISB190 50為135(kW);ISB210 50為149(kW);3.尺寸參數(shù)一一對應,由尺寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計;4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h,前輪選裝盤式制動器裝置;ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 YC6JA240-50 ISB190 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700
6870
5900
|
180
177 140 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂吊機:型號/吊機質(zhì)量(kg)/**起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/分別為:(QYS-12,SQS300,ZLC3000T,URV1200,SPS30000,nicoleV1200):4500/12000/15770/9035;(QYS-10,SQS250,ZLC2500T,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004):4000/10000/14770/10035.折臂吊機的分別為:(SQZ-12):4500/12000/15770/9035; (SQ10Z,QYS-10Z):4000/10000/14770/10035;外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系分別為:10050/1850+4550/1250/2400,10050/1850+4670/1250/2280,10550/1850+4900/1250/2550,10550/1850+5600/1250/1850,11350/2100+4850/1250/3150,12000/2100+5250/1250/3400,12000/2150+5050/1450/3350.發(fā)動機油耗值對應關系:ISD245 50/34.6(L/100km),YC6JA240-50/34.6(L/100km),ISB190 50/34.6(L/100km),ISB210 50/34.6(L/100km);側防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下防護:材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車應安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. |